Zagrebački odbojkaški savez
   
 
Odbojkaški kamp Poreč
NATJECANJA  
 
2. zagrebačka liga - najmlađe kadetkinje U13 (2021./2022.)
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. OK DINAMO 8 11 10 1 20 3 6.6667 543 296 1.8345 29
2. OK DINAMO 5 11 10 1 21 4 5.2500 558 321 1.7383 29
3. HAOK MLADOST 3 11 9 2 20 5 4.0000 563 342 1.6462 28
4. OK DINAMO 2 11 8 3 18 8 2.2500 548 403 1.3598 24
5. OK MEDVEŠČAK 2 11 7 4 14 9 1.5556 480 356 1.3483 20
6. OK DINAMO 6 11 7 4 14 9 1.5556 484 419 1.1551 20
7. OK OLIMPIK 2 11 5 6 11 13 0.8462 436 446 0.9776 15
8. OK DINAMO 4 11 3 8 7 16 0.4375 281 491 0.5723 10
9. OK DINAMO 7 11 3 8 7 17 0.4118 392 469 0.8358 9
10. HAOK MLADOST 2 11 3 8 7 18 0.3889 384 523 0.7342 8
11. OK DINAMO 3 11 1 10 5 20 0.2500 326 557 0.5853 6
12. OK DON BOSCO 2 11 0 11 0 22 0.0000 178 550 0.3236 0
1. kolo (10. listopada 2021.)
1. OK DINAMO 6 - OK DINAMO 7 2:0 (25:15,25:16)
2. OK DON BOSCO 2 - HAOK MLADOST 2 0:2 (7:25,0:25)
3. OK DINAMO 8 - OK DINAMO 2 2:0 (25:21,25:14)
4. OK DINAMO 5 - OK OLIMPIK 2 2:0 (25:10,25:18)
5. OK MEDVEŠČAK 2 - HAOK MLADOST 3 0:2 (7:25,8:25)
6. OK DINAMO 4 - OK DINAMO 3 2:0 (25:21,25:0)
2. kolo (10. listopada 2021.)
7. OK DINAMO 7 - OK DINAMO 3 2:1 (20:25,25:13,15:6)
8. HAOK MLADOST 3 - OK DINAMO 4 2:0 (25:6,25:14)
9. OK OLIMPIK 2 - OK MEDVEŠČAK 2 0:2 (23:25,10:25)
10. OK DINAMO 2 - OK DINAMO 5 1:2 (13:25,25:15,9:15)
11. HAOK MLADOST 2 - OK DINAMO 8 0:2 (8:25,5:25)
12. OK DINAMO 6 - OK DON BOSCO 2 2:0 (25:10,25:0)
3. kolo (14. studenog 2021.)
13. OK DON BOSCO 2 - OK DINAMO 7 0:2 (3:25,0:25)
14. OK DINAMO 8 - OK DINAMO 6 2:0 (25:7,25:22)
15. OK DINAMO 5 - HAOK MLADOST 2 2:0 (25:8,25:13)
16. OK MEDVEŠČAK 2 - OK DINAMO 2 2:1 (22:25,25:20,15:11)
17. OK DINAMO 4 - OK OLIMPIK 2 0:2 (5:25,0:25)
18. OK DINAMO 3 - HAOK MLADOST 3 0:2 (12:25,4:25)
4. kolo (14. studenog 2021.)
19. OK DINAMO 7 - HAOK MLADOST 3 0:2 (18:25,4:25)
20. OK OLIMPIK 2 - OK DINAMO 3 2:1 (26:28,25:20,15:8)
21. OK DINAMO 2 - OK DINAMO 4 2:1 (11:25,25:0,15:0)
22. HAOK MLADOST 2 - OK MEDVEŠČAK 2 0:2 (3:25,8:25)
23. OK DINAMO 6 - OK DINAMO 5 0:2 (10:25,14:25)
24. OK DON BOSCO 2 - OK DINAMO 8 0:2 (4:25,0:25)
5. kolo (12. prosinca 2021.)
25. OK DINAMO 8 - OK DINAMO 7 2:0 (25:16,25:9)
26. OK DINAMO 5 - OK DON BOSCO 2 2:0 (25:7,25:3)
27. OK MEDVEŠČAK 2 - OK DINAMO 6 0:2 (20:25,25:27)
28. OK DINAMO 4 - HAOK MLADOST 2 2:0 (25:20,25:15)
29. OK DINAMO 3 - OK DINAMO 2 0:2 (14:25,5:25)
30. HAOK MLADOST 3 - OK OLIMPIK 2 2:1 (25:6,17:25,15:10)
6. kolo (12. prosinca 2021.)
31. OK DINAMO 7 - OK OLIMPIK 2 0:2 (13:25,15:25)
32. OK DINAMO 2 - HAOK MLADOST 3 2:1 (19:25,25:18,15:13)
33. HAOK MLADOST 2 - OK DINAMO 3 2:1 (13:25,25:12,15:12)
34. OK DINAMO 6 - OK DINAMO 4 2:0 (25:7,25:15)
35. OK DON BOSCO 2 - OK MEDVEŠČAK 2 0:2 (12:25,2:25)
36. OK DINAMO 8 - OK DINAMO 5 2:1 (25:14,12:25,15:13)
7. kolo (6. veljače 2021.)
37. OK DINAMO 5 - OK DINAMO 7 2:0 (25:17,25:17)
38. OK MEDVEŠČAK 2 - OK DINAMO 8 0:2 (18:25,10:25)
39. OK DINAMO 4 - OK DON BOSCO 2 2:0 (25:22,25:12)
40. OK DINAMO 3 - OK DINAMO 6 0:2 (11:25,15:25)
41. HAOK MLADOST 3 - HAOK MLADOST 2 2:0 (25:11,25:20)
42. OK OLIMPIK 2 - OK DINAMO 2 0:2 (9:25,7:25)
8. kolo (6. veljače 2022.)
43. OK DINAMO 7 - OK DINAMO 2 0:2 (14:25,10:25)
44. HAOK MLADOST 2 - OK OLIMPIK 2 0:2 (16:25,12:25)
45. OK DINAMO 6 - HAOK MLADOST 3 0:2 (13:25,21:25)
46. OK DON BOSCO 2 - OK DINAMO 3 0:2 (11:25,17:25)
47. OK DINAMO 8 - OK DINAMO 4 2:0 (25:11,25:7)
48. OK DINAMO 5 - OK MEDVEŠČAK 2 2:0 (25:15,25:15)
9. kolo (6. ožujka 2022.)
49. OK MEDVEŠČAK 2 - OK DINAMO 7 2:0 (25:8,25:6)
50. OK DINAMO 4 - OK DINAMO 5 0:2 (9:25,4:25)
51. OK DINAMO 3 - OK DINAMO 8 0:2 (14:25,8:25)
52. HAOK MLADOST 3 - OK DON BOSCO 2 2:0 (25:2,25:10)
53. OK OLIMPIK 2 - OK DINAMO 6 0:2 (15:25,17:25)
54. OK DINAMO 2 - HAOK MLADOST 2 2:0 (25:13,25:17)
10. kolo (6. ožujka 2022.)
55. OK DINAMO 7 - HAOK MLADOST 2 1:2 (25:19,21:25,8:15)
56. OK DINAMO 6 - OK DINAMO 2 0:2 (13:25,19:25)
57. OK DON BOSCO 2 - OK OLIMPIK 2 0:2 (13:25,9:25)
58. OK DINAMO 8 - HAOK MLADOST 3 0:2 (19:25,22:25)
59. OK DINAMO 5 - OK DINAMO 3 2:0 (25:5,25:7)
60. OK MEDVEŠČAK 2 - OK DINAMO 4 2:0 (25:7,25:8)
11. kolo (10. travnja 2022.)
61. OK DINAMO 4 - OK DINAMO 7 0:2 (13:25,0:25)
62. OK DINAMO 3 - OK MEDVEŠČAK 2 0:2 (7:25,4:25)
63. HAOK MLADOST 3 - OK DINAMO 5 1:2 (25:11,18:25,7:15)
64. OK OLIMPIK 2 - OK DINAMO 8 0:2 (10:25,10:25)
65. OK DINAMO 2 - OK DON BOSCO 2 2:0 (25:13,25:21)
66. HAOK MLADOST 2 - OK DINAMO 6 1:2 (19:25,25:23,9:15)
politika kolačića     politika privatnosti   zadnja promjena: 3. listopada 2024., 17,04
Ovo web-sjedište koristi tehnologiju kolačića (eng. cookie) s ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva, povezivanja s društvenim mrežama i praćenja posjećenosti. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama internetskog preglednika, ali to može dovesti do prestanka rada nekih funkcionalnosti. Nastavkom pregledavanja ovog web-sjedišta slažete se s korištenjem kolačića. Više o zaštiti podataka i pravilima privatnosti možete pročitati u našoj politici privatnosti i politici kolačića. Razumijem